华东股票证券论文信息网 > 股票 >数据分析
(咨询)货币市场基金每日收益9-21
2007-9-24

好心态,好心情,才有好收益
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 150015 银河银富货币B 6.2952 17.9890
2 150005 银河银富货币A 6.2391 17.7180
3 163303 巨田货币 6.0496 14.3960
4 519508 万家货币 5.4235 12.8610
5 160609 鹏华货币B 5.0394 12.2820
6 160606 鹏华货币A 4.9764 12.0480
7 070008 嘉实货币 4.9554 14.1240
8 310338 申万巴黎收益宝 4.7200 12.0720
9 519999 长信利息 4.6472 11.9580
10 270004 广发货币 4.5913 10.9040
11 560001 益民货币 4.5487 8.4310
12 162206 泰达荷银货币 4.5450 13.5990
13 161608 融通易支付货币 4.1395 8.4630
14 482002 工银瑞信货币 4.0849 12.4700
15 040003 华安现金富利 4.0216 11.0410
16 340005 兴业货币 3.8380 10.2650
17 519517 汇添富货币B 3.6601 14.6960
18 519518 汇添富货币A 3.6028 14.4760
19 240007 华宝兴业现金宝B 3.6027 9.8450
20 003003 华夏现金增利 3.5438 11.3870
21 240006 华宝兴业现金宝A 3.5392 9.5820
22 020007 国泰货币 3.4657 13.3030
23 091005 大成货币B 3.4566 9.9340
24 163802 中银货币 3.4119 9.5540
25 090005 大成货币A 3.3910 9.6710
26 37001b 上投摩根货币B 3.3603 10.9280
27 370010 上投摩根货币A 3.2959 10.6890
28 400005 东方金账簿 3.1125 10.6230
29 100028 富国天时货币B 3.1110 9.5390
30 260102 景顺长城货币 3.1099 8.9470
31 100025 富国天时货币A 3.0463 9.2990
32 288101 中信现金优势 3.0290 8.1600
33 110016 易方达货币B 2.9455 9.0280
34 110006 易方达货币A 2.8822 8.7920
35 080011 长盛货币 2.8769 11.2390
36 200003 长城货币 2.8234 8.1360
37 180009 银华货币B 2.7175 8.9120
38 410002 华富货币 2.6877 6.6060
39 180008 银华货币A 2.6545 8.6550
40 202301 南方现金增利 2.5256 7.0650
41 530002 建信货币 2.4114 8.9500
42 050003 博时现金收益 2.3451 5.8100
43 350004 天治天得利货币 2.3113 6.0990
44 290001 泰信天天收益 1.4460 5.2710
45 217004 招商现金增值 0.9041 3.7750
46 519506 海富通货币B 0.8170 4.9000
47 519505 海富通货币A 0.7509 4.6590
48 320002 诺安货币 0.6102 2.2890
49 519589 交银施罗德货币B 0.6071 5.8730
50 519588 交银施罗德货币A 0.5410 5.6300
51 360003 光大保德信货币 0.4734 3.3980
相关内容