华东股票证券论文信息网 > 港股 >港股新闻
(有所不明)每日必读——9月25日香港市场重要信息快递
2008/9/26

好心态,好心情,才有好收益

    《晨早必读-外围市况》

  外围股市

  指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 10,825.17 -29.00 -0.27 24/09

  标准普尔 500 1,185.87 -2.35 -0.20 24/09

  纳斯达克综合指数 2,155.68 +2.35 +0.11 24/09

  标普 500 环球指数 0 0 0 8:00

  英国富时 100 5,095.57 -40.55 -0.79 24/09

  法兰克福 DAX 6,052.87 -15.66 -0.26 24/09

  法国 CAC 40 4,114.54 -25.28 -0.61 24/09

  经济数据

  1) 美国短年期票据价格上升

  2) 市场关注美能源需求减弱 期油价格续跌

  3) 伯南克指金融危机威胁经济 促国会通过7000亿美元救市

  4) 美国上月二手房屋销售回落 跌幅历来最大

  5) 美汽油存量上周减少150万桶 降至历来最低水平

  6) 美国上周按揭贷款申请减少10.6%

  7) IMF 指金融风暴无碍全球经济明年复苏

  8) 金价上升 纽约期金收报895美元升3.8美元

  9)美元靠稳 欧元兑1.461美元 美元兑106日圆

  10)挪威央行维持利率于5.75%不变符合预期

  今晚公布经济数据

  8月对外商品贸易统计

  第2季薪金总额及工资统计

  美国20/9止一周初领失业金人口

  美国8月耐用品定单

  美国8月新屋销售

    《晨早必读-备忘录》

  2008年9月25日 星期四

  新股上市

  发行价 ($) 行使价 ($)

  15066 恒地麦银九零四购 0.25 42.00

  15072 长实麦银九十二沽 0.25 95.00

  15073 恒指中银九零四购 0.25 18,800.00

  15074 海油法兴九零七购 0.15 9.18

  15075 A中麦银九零四购 0.25 9.00

  15076 中行瑞银九零四购 0.42 2.88

  15077 恒指中银九零四沽 0.25 16,800.00

  15078 建行瑞银九十二购 0.15 4.88

  15079 海油瑞银九一零购 0.25 7.88

  15080 国信瑞银九零三购 0.42 2.88

  15081 港交瑞银九零七购 0.15 88.00

  15082 港交瑞银九十一沽 0.25 88.88

  15083 工行瑞银九零四购 0.38 4.28

  15084 江铜瑞银九零七B 0.25 7.88

  15085 A中瑞银九零八购 0.25 9.28

  15086 中油高盛九十二购 0.25 7.00

  15087 长实德银九零七沽 0.25 97.00

  15088 中寿德银九零三E 0.50 24.00

  15089 港交德银九零七购 0.20 88.00

  15090 港交德银九一零沽 0.25 87.00

  15091 恒指法兴九零三V 0.25 17,200.00

  15092 A中德银九零六沽 0.25 10.20

  15093 恒指法兴九零三W 0.25 18,000.00

  15094 恒指比联九零三K 0.25 16,000.00

  15095 恒指法兴九零三X 0.25 17,200.00

  15096 恒指比联九零三L 0.25 17,000.00

  15097 恒指法兴九零三Y 0.25 18,000.00

  15098 恒指比联九零四B 0.25 18,000.00

  15099 恒指法兴九零三Z 0.25 18,800.00

  15100 中企比联九零三G 0.25 7,000.00

  15101 恒指麦银九零三B 0.25 17,000.00

  15102 恒指麦银九零三C 0.25 18,000.00

  15103 中企麦银九零三B 0.25 9,000.00

  15104 恒指高盛九零三购 0.25 19,000.00

  15105 建行高盛九零三B 0.93 4.30

  15106 建行高盛九零四B 0.66 5.00

  15107 招行高盛九零六购 0.35 18.80

  15108 招行高盛九零七购 0.29 21.00

  15109 中行高盛九零三购 0.36 3.00

  15110 中移比联九零九B 0.25 72.00

  15111 中油比联九零五沽 0.25 7.80

  31553 恒指法兴九三牛A 0.25 15,200.00

  31554 恒指法兴九三牛H 0.25 15,500.00

  31555 恒指汇丰九三牛A 0.25 13,400.00

  31556 恒指汇丰九三牛B 0.25 14,400.00

  31557 恒指法兴九三熊N 0.25 19,400.00

  31558 恒指汇丰九三牛C 0.25 15,400.00

  31559 恒指汇丰九三熊D 0.25 20,600.00

  31560 日经德银九六牛A 0.25 9,000.00

  31561 A中德银九三熊E 0.30 12.10

  31562 恒指瑞银九七牛G 0.35 11,100.00

  31563 恒指瑞银九七牛H 0.81 11,200.00

  31564 日经德银九六熊B 0.28 11,300.00

  31566 恒指瑞银九七牛J 0.52 11,500.00

  31567 恒指瑞银九七牛K 0.32 11,600.00

  31568 恒指瑞银九七牛L 0.75 11,700.00

  31569 恒指瑞银九七牛M 0.26 11,800.00

  31570 恒指瑞银九七牛N 0.48 12,000.00

  31571 恒指瑞银九七牛O 0.25 15,800.00

  31572 恒指瑞银九七牛P 0.25 16,000.00

  31573 恒指瑞银九七牛Q 0.25 16,100.00

  31574 恒指瑞银九七牛R 0.25 16,200.00

  31575 恒指瑞银九七牛S 0.25 16,300.00

  31576 恒指瑞银九七牛T 0.25 16,500.00

  31577 恒指瑞银九七牛U 0.25 16,600.00

  31578 恒指瑞银九七牛V 0.25 16,700.00

  31579 恒指瑞银九五熊F 0.25 17,500.00

  31580 恒指瑞银九五熊G 0.25 17,700.00

  31581 恒指瑞银九五熊H 0.25 18,000.00

  31582 恒指瑞银九五熊I 0.25 18,200.00

  31583 恒指瑞银九五熊J 0.25 18,300.00

  31584 恒指瑞银九五熊P 0.25 18,500.00

  31585 恒指瑞银九七熊W 0.25 17,800.00

  31586 恒指瑞银九七熊X 0.25 18,000.00

  31587 恒指高盛九七牛A 0.25 14,100.00

  31588 恒指高盛九七牛B 0.25 14,700.00

  31589 恒指高盛九九牛A 0.25 13,200.00

  31590 恒指高盛九六熊C 0.25 19,800.00

  31591 恒指高盛九七熊C 0.25 19,200.00

  31592 恒指德银九五牛E 0.36 12,800.00

  31593 恒指德银九五牛F 0.30 13,600.00

  31594 恒指德银九五牛G 0.25 14,800.00

  31595 中企瑞银九四牛U 0.65 3,300.00

  31596 恒指荷银九五牛E 0.25 18,000.00

  31597 恒指德银九五熊I 0.27 18,400.00

  31598 恒指德银九五熊J 0.28 18,800.00

  31599 中企瑞银九四牛V 0.36 3,500.00

  31600 中企瑞银九四牛W 0.58 3,800.00

  31601 中企瑞银九四牛X 0.32 4,000.00

  31602 中企瑞银九四牛Y 0.25 7,300.00

  31603 中企瑞银九四牛Z 0.25 7,800.00

  31604 恒指瑞银九三牛F 0.25 15,300.00

  31605 恒指瑞银九七牛Y 0.25 15,600.00

  31606 恒指瑞银九七牛Z 0.25 15,700.00

  31607 中企瑞银九四熊A 0.25 8,800.00

  31608 中企瑞银九四熊B 0.25 8,900.00

  31609 中企瑞银九四熊D 0.25 9,300.00

  31610 恒指瑞银九三熊G 0.25 17,300.00

  31611 恒指瑞银九三熊H 0.25 17,500.00

  31612 恒指瑞银九五熊Q 0.25 17,000.00

  31613 恒指瑞银九五熊R 0.25 17,200.00

  31614 恒指荷银九五牛A 0.38 9,200.00

  31615 恒指荷银九五牛B 0.47 9,700.00

  31616 恒指荷银九五牛C 0.33 10,200.00

  31617 恒指荷银九五牛D 0.41 10,700.00

  31618 恒指荷银九五牛E 0.28 11,200.00

  31619 恒指荷银九四牛B 0.34 11,700.00

  31620 恒指荷银九四牛C 0.31 12,200.00

  31621 恒指荷银九四牛E 0.28 12,700.00

  31622 恒指荷银九四牛F 0.25 13,200.00

  31623 恒指荷银九四牛G 0.25 13,700.00

  31624 恒指荷银九四牛H 0.25 14,200.00

  31625 中企荷银九二牛F 0.25 4,200.00

  31626 中企荷银九二牛G 0.25 4,700.00

  31627 中企荷银九二牛H 0.25 5,200.00

  31628 中企荷银九二牛I 0.25 5,700.00

  31629 恒指法巴九六牛D 0.25 14,200.00

  31630 建行瑞银九四牛C 0.29 1.38

  31631 中寿瑞银九四牛G 0.85 14.38

  31632 中寿瑞银九四牛H 0.75 15.38

  31633 恒指法巴九六熊E 0.25 18,800.00

  31634 中寿瑞银九四牛I 0.65 16.38

  31635 中寿瑞银九四牛J 0.55 17.38

  31636 招行瑞银九三牛F 0.25 13.88

  31637 招行瑞银九三牛G 0.25 14.88

  31638 恒生瑞银九六牛B 0.29 108.88

  31639 恒生瑞银九六牛C 0.25 118.88

  31640 汇丰瑞银九七牛A 0.25 83.88

  31641 汇丰瑞银九七牛B 0.25 88.88

  31642 和黄瑞银九七牛C 0.25 40.88

  31643 平安瑞银九七牛C 0.25 18.88

  31644 建行瑞银九四熊D 0.25 6.38

  31645 中寿瑞银九四熊K 0.25 24.38

  31646 中寿瑞银九四熊L 0.26 25.38

  31647 中寿瑞银九四熊M 0.36 26.38

  31648 中寿瑞银九四熊N 0.46 27.38

  31649 汇丰瑞银九七熊C 0.25 128.88

  31650 汇丰瑞银九七熊D 0.27 133.88

  31651 和黄瑞银九七熊B 0.26 83.88

  31652 A中瑞银九四牛J 0.25 8.58

  31653 恒生瑞银九六熊D 0.25 168.88

  31654 恒指德银九六牛A 0.25 17,000.00

  31655 平安瑞银九七熊B 0.25 68.88

  31656 恒指比联九三牛V 0.25 13,000.00

  31657 恒指比联九三牛W 0.25 13,600.00

  31658 恒指比联九三牛X 0.25 15,800.00

  31659 恒指比联九二熊W 0.25 19,200.00

  31660 恒指比联九二熊X 0.25 19,800.00

  31661 中企比联九三牛J 0.25 6,000.00

  31662 中企比联九四牛A 0.25 5,400.00

  31663 中企比联九三熊K 0.25 10,800.00

  31664 中企比联九四熊B 0.25 10,200.00

  31665 A中瑞银九四熊L 0.25 11.18

  31666 中移瑞银九七牛C 0.25 42.88

  31667 海油瑞银九七牛B 0.39 3.88

  31668 海油瑞银九七牛C 0.28 4.88

  31669 港交瑞银九六牛C 0.25 58.88

  31670 中油瑞银九七牛C 0.25 4.88

  31671 新地瑞银九五牛B 0.25 62.88

  31672 A中瑞银九四牛K 0.32 5.58

  31673 中移瑞银九七熊D 0.25 80.88

  31674 海油瑞银九七熊D 0.32 10.88

  31675 港交瑞银九六熊D 0.25 103.88

  31676 中油瑞银九七熊D 0.25 8.88

  31677 新地瑞银九五牛C 0.25 72.88

  业绩公布

  种类

  00115 钧濠集团 中期业绩

  00140 三元集团 中期业绩

  00184 激成投资 中期业绩

  00209 崇高国际 中期业绩

  00222 闽信集团 中期业绩

  00256 中国海淀 中期业绩

  00263 云锡矿业 中期业绩

  00342 新海能源 中期业绩

  00351 中科环保 中期业绩

  00356 INCUTECH 中期业绩

  00381 侨雄能源 中期业绩

  00471 佳邦环球 中期业绩

  00500 天地数码 中期业绩

  00542 星晨集团 中期业绩

  00706 银创控股 中期业绩

  00706 银创控股 中期业绩

  00813 世茂房地产 中期业绩

  00833 华讯 中期业绩

  02389 旺城国际 中期业绩

  03813 宝胜国际 中期业绩

  08156 众彩股份 全年业绩

  08212 问博控股 全年业绩

  派息备忘 (除净日)

  金额 (仙) 派息日 种类

  00032 港通控股 6.00 2008/10/10 中期股息

  00387 力丰集团 5.00 2008/10/09 中期股息

  00980 联华超市 11.39 2008/10/12 中期股息

  02600 中国铝业 5.20 N/A 中期股息

  03383 雅居乐地产 27.10 2008/10/10 中期股息

  经济数据

  8月对外商品贸易统计

  第2季薪金总额及工资统计

  美国20/9止一周初领失业金人口

  美国8月耐用品定单

  美国8月新屋销售

  证券到期日

  09300 汇丰德利八零九购

  09327 中交法巴八零九C

  除牌日

  02296 平安花旗八零九A

  03214 盈富中银八零九购

  03218 盈富中银八零九沽

  04114 EFN 3.27 0809

  05017 中银中银八零九购

  09799 中寿中银八零九购

    《晨早必读-本地/海外信息》

  <要闻>

  1) 华府救市方案仍未确定 拖累道指跌29点

  2) 港股ADR个别发展 中海油(00883)升2.13%

  3) 欧洲三大主要股市下跌

  4) 日韩股市今早开市跌1%

  5) 李国宝: 东亚财政不稳传言毫无根据

  6) AIA称有人造谣卖盘已报警

  7) IMF指金融风暴无碍全球经济明年复苏

  8) 伯南克:金融动荡打击疲弱的美国经济

  9) 港交所(00388)叫停放宽限价沽空

  10) 传中证监再有救市措施

  11) 财险忧AIG禁售期后售股缓困

  12) 投行持A股量大减三分一

  13) 联通(00762)母公司增持约5000万股

  14) 五矿(00230)合营斥10亿元收购南地皮 今早复牌

  15) 森信(00731)每3股配售1股优先股 集资约1亿元

  16)《公司盈警》澳门实德(00487)料全年录得亏损

  <本地/内地>

  1) 金管局接获逾千三个涉雷曼兄弟查询及投诉

  2) 今晨再有市民到东亚排队提款

  3) 温家宝相信华府挽救经济措施有积极作用

  4) 中铝(02600)拟伙美铝增持力拓

  5) 传可乐买娃哈哈

  6) 黎智英下月退任壹传媒行政总裁职务

  <海外>

  1) 麻生组反华内阁 首重经济

  2) 朝鲜拒原子能机构查核设施

相关内容