《晨早必读-外围市况》
外围股市
指数名称 指数 升跌 升跌(%) 时间
道琼斯工业平均 10,854.17 -161.52 -1.47 23/09
标准普尔 500 1,188.22 -18.87 -1.56 23/09
纳斯达克综合指数 2,153.33 -25.65 -1.18 23/09
标普 500 环球指数 1,119.90 +12.90 -- 8:00
英国富时 100 5,136.12 -100.14 -1.91 23/09
法兰克福 DAX 6,068.53 -39.22 -0.64 23/09
法国 CAC 40 4,139.82 -83.69 -1.98 23/09
经济数据
1) 《金融危机》油价回落 纽约油收报106.61美元跌2.76美元
2) 《金融危机》金价回吐 纽约期金收报891.2美元跌17.8美元
3) 《金融危机》美元反弹 欧元兑1.465美元 美元兑105.5日圆
4) 《金融危机》美国楼价跌至05年10月以来最低水平
5) 《金融危机》美国今年假期销售增长或6年来最差
6) 《金融危机》调查指环球9月份投资信心下跌
今晚公布经济数据
美国20/9止原油库存
美国8月二手楼销售
《晨早必读-备忘录》
2008年9月24日 星期三
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
02962 UDL HOLDING RTS N/A N/A
15035 长实麦银九十二购 0.25 100.00
15036 中铁麦银九零三B 0.55 4.00
15037 新发麦银九十二购 0.25 7.00
15038 港交麦银九十二沽 0.25 87.50
15039 信行麦银九零五购 0.44 4.00
15040 建行德银九零四购 0.75 5.50
15041 建行德银九零三沽 0.74 5.00
15042 中移德银九一零沽 0.25 76.00
15043 海油德银九零七购 0.17 9.18
15044 A中德银九零三F 0.25 11.20
15045 中交汇丰零零六购 0.25 9.08
15046 中行法兴九零三购 0.25 3.10
15047 中移法兴九零四购 0.15 70.88
15048 思捷摩通九十二购 0.16 65.00
15049 恒指法巴九零四购 0.25 18,000.00
15050 恒指德银九零三E 0.25 17,600.00
15051 恒指德银九零三F 0.25 18,200.00
15052 交银麦银九零七沽 0.25 8.00
15053 A中比联九零四B 0.25 8.68
15054 恒指德银九零三G 0.25 18,000.00
15055 恒指德银九零三H 0.25 18,600.00
15056 中企比联九零三F 0.25 8,800.00
15057 中行法巴九零六购 0.38 2.88
15058 建行法巴九零五购 0.47 5.45
15059 中寿法巴九零五购 0.34 28.88
15060 中寿法巴九零七沽 0.49 26.88
15061 国信法巴九零四B 0.42 3.38
15062 工行法巴九零五C 0.41 4.88
15063 恒指法巴九零四沽 0.25 18,000.00
15064 中移高盛九一零购 0.25 62.00
15065 神华高盛九零五B 0.28 19.90
15067 恒指荷银九零三E 0.25 18,400.00
15068 建行荷银九零三B 0.70 4.80
15069 招行荷银九零三购 0.27 18.88
15070 工行荷银九零三B 0.57 4.08
15071 恒指荷银九零三F 0.25 17,000.00
31500 A中德银九四牛G 0.28 7.80
31508 恒指高盛九五牛P 0.25 16,200.00
31509 恒指高盛九六牛B 0.25 15,600.00
31510 恒指法兴九三牛U 0.25 15,800.00
31512 恒指法兴九三牛V 0.25 16,100.00
31513 恒指高盛九五熊Q 0.25 20,100.00
31514 恒指高盛九五熊R 0.25 20,700.00
31515 恒指法兴九三牛W 0.25 16,400.00
31516 恒指法兴九三熊X 0.25 19,700.00
31517 恒指法兴九三熊Y 0.25 20,000.00
31518 恒指法兴九三熊Z 0.25 20,300.00
31519 恒指法兴九三熊C 0.25 20,600.00
31520 恒指法兴九三熊B 0.25 20,900.00
31521 中企荷合九六牛A 0.25 7,700.00
31522 恒指荷合九六牛A 0.25 16,300.00
31523 恒指荷合九六牛B 0.25 16,700.00
31524 中企瑞银九四牛Q 0.25 8,300.00
31525 中企荷合九六熊B 0.30 11,300.00
31526 恒指荷合九六熊C 0.30 21,000.00
31527 A中瑞银九四牛G 0.40 6.08
31528 A中瑞银九四牛H 0.35 6.58
31529 中企瑞银九四熊R 0.25 9,800.00
31530 恒指德银九四牛J 0.25 15,200.00
31531 A中瑞银九四熊I 0.25 11.68
31532 恒指德银九五牛C 0.28 14,400.00
31533 恒指德银九五熊D 0.25 19,200.00
31534 中企瑞银九四牛S 0.25 8,000.00
31535 中企瑞银九五牛A 0.67 4,300.00
31536 中企瑞银九五牛B 0.37 4,500.00
31537 中企瑞银九五牛C 0.60 4,800.00
31538 中企瑞银九五牛D 0.33 5,000.00
31539 中企瑞银九四熊T 0.25 9,400.00
31540 恒指瑞银九三牛R 0.25 17,000.00
31541 恒指瑞银九七牛E 0.25 16,800.00
31542 恒指瑞银九五牛A 0.25 17,200.00
31543 恒指瑞银九三熊K 0.25 18,700.00
31544 恒指瑞银九三熊I 0.25 19,300.00
31545 恒指瑞银九五熊K 0.25 18,500.00
31546 恒指瑞银九五熊S 0.25 18,800.00
31547 恒指瑞银九七熊F 0.25 19,000.00
31548 平安瑞银九七牛A 0.25 23.88
31549 恒指荷银九三牛P 0.25 14,200.00
31550 恒指荷银九三牛Q 0.27 14,700.00
31551 恒指荷银九四熊Z 0.25 18,500.00
31552 恒指荷银九四熊A 0.25 18,900.00
业绩公布
种类
00034 九龙建业 中期业绩
00047 合兴集团 中期业绩
00049 会德丰地产 中期业绩
00111 亨达国际控股 中期业绩
00141 大中华集团 中期业绩
00149 中国农产品交易 中期业绩
00157 自然美 中期业绩
00169 恒力房地产 中期业绩
00205 财讯传媒 中期业绩
00208 保利达资产 中期业绩
00235 中策集团 中期业绩
00352 富阳 中期业绩
00675 坚宝国际 中期业绩
00689 长盈集团(控股) 中期业绩
00692 正兴(集团) 中期业绩
00812 敦沛金融 中期业绩
01010 弘茂科技 中期业绩
01126 德林国际 中期业绩
01129 中国水业集团 中期业绩
01207 上置集团 中期业绩
01868 真明丽 中期业绩
02379 中天国际 中期业绩
02700 合俊集团 中期业绩
02889 中国镍资源 中期业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00069 香格里拉(亚洲) 14.00 2008/10/10 中期股息
00393 旭日企业 4.00 2008/10/06 中期股息
00505 兴业铜业 5.00 2008/09/29 中期股息
01100 飞达帽业 2.00 2008/10/16 中期股息
证券到期日
02296 平安花旗八零九A
03214 盈富中银八零九购
03218 盈富中银八零九沽
05017 中银中银八零九购
09799 中寿中银八零九购
除牌日
03228 黄金荷银八零九沽
05885 港交花旗八零九A
06647 港交荷合八零九购
06705 东亚荷合八零九购
09216 长实富通八零九购